2024-04-08主力资金流入,大单流入,主力资金流入排行榜

2024-04-08主力资金流入
近期大单

2024-04-08 | 资金流入 长江电力(600900)
金额:12.46亿 | 涨跌:3.76%

2024-04-08 | 资金流入 工商银行(601398)
金额:6.98亿 | 涨跌:1.31%

2024-04-08 | 资金流入 中国核电(601985)
金额:6.11亿 | 涨跌:7.18%

2024-04-08 | 资金流入 长安汽车(000625)
金额:4.71亿 | 涨跌:2.34%

2024-04-08 | 资金流入 中际旭创(300308)
金额:4.64亿 | 涨跌:5.42%

2024-04-08 | 资金流入 赛力斯(601127)
金额:4.41亿 | 涨跌:2.48%

2024-04-08 | 资金流入 农业银行(601288)
金额:4.37亿 | 涨跌:1.17%

2024-04-08 | 资金流入 国电电力(600795)
金额:3.91亿 | 涨跌:4.42%

2024-04-08 | 资金流入 江苏吴中(600200)
金额:3.71亿 | 涨跌:-10.00%

2024-04-08 | 资金流入 润和软件(300339)
金额:3.44亿 | 涨跌:11.20%

2024-04-08 | 资金流入 徐工机械(000425)
金额:3.09亿 | 涨跌:2.77%

2024-04-08 | 资金流入 永泰能源(600157)
金额:2.86亿 | 涨跌:1.48%

2024-04-08 | 资金流入 比亚迪(002594)
金额:2.76亿 | 涨跌:1.84%

2024-04-08 | 资金流入 德赛西威(002920)
金额:2.59亿 | 涨跌:5.10%

2024-04-08 | 资金流入 天孚通信(300394)
金额:2.25亿 | 涨跌:4.08%

2024-04-08 | 资金流入 京东方A(000725)
金额:2.23亿 | 涨跌:0.23%

2024-04-08 | 资金流入 新易盛(300502)
金额:2.16亿 | 涨跌:1.95%

2024-04-08 | 资金流入 建设银行(601939)
金额:2.15亿 | 涨跌:1.29%

2024-04-08 | 资金流入 中国重工(601989)
金额:2.15亿 | 涨跌:2.99%

2024-04-08 | 资金流入 三峡能源(600905)
金额:2.11亿 | 涨跌:2.33%

2024-04-08 | 资金流入 上海电力(600021)
金额:2.04亿 | 涨跌:4.89%

2024-04-08 | 资金流入 软通动力(301236)
金额:1.98亿 | 涨跌:3.71%

2024-04-08 | 资金流入 中国广核(003816)
金额:1.96亿 | 涨跌:3.01%

2024-04-08 | 资金流入 中国银行(601988)
金额:1.89亿 | 涨跌:1.12%

2024-04-08 | 资金流入 工业富联(601138)
金额:1.61亿 | 涨跌:0.36%

2024-04-08 | 资金流入 华能国际(600011)
金额:1.6亿 | 涨跌:4.13%

2024-04-08 | 资金流入 ST永悦(603879)
金额:1.46亿 | 涨跌:6.29%

2024-04-08 | 资金流入 山东黄金(600547)
金额:1.43亿 | 涨跌:6.86%

2024-04-08 | 资金流入 睿创微纳(688002)
金额:1.42亿 | 涨跌:-20.01%

2024-04-08 | 资金流入 晓程科技(300139)
金额:1.37亿 | 涨跌:18.13%

2024-04-08 | 资金流入 中国移动(600941)
金额:1.28亿 | 涨跌:1.01%

2024-04-08 | 资金流入 江淮汽车(600418)
金额:1.25亿 | 涨跌:3.03%

2024-04-08 | 资金流入 柳工(000528)
金额:1.24亿 | 涨跌:7.88%

2024-04-08 | 资金流入 华电国际(600027)
金额:1.2亿 | 涨跌:2.89%

2024-04-08 | 资金流入 金钼股份(601958)
金额:1.19亿 | 涨跌:0.35%

2024-04-08 | 资金流入 英唐智控(300131)
金额:1.19亿 | 涨跌:7.85%

2024-04-08 | 资金流入 京沪高铁(601816)
金额:1.18亿 | 涨跌:0.59%

2024-04-08 | 资金流入 赤峰黄金(600988)
金额:1.18亿 | 涨跌:4.68%

2024-04-08 | 资金流入 大秦铁路(601006)
金额:1.18亿 | 涨跌:0.67%

2024-04-08 | 资金流入 中创环保(300056)
金额:1.15亿 | 涨跌:9.40%

2024-04-08 | 资金流入 中国稀土(000831)
金额:1.15亿 | 涨跌:0.43%

2024-04-08 | 资金流入 中文在线(300364)
金额:1.14亿 | 涨跌:2.03%

2024-04-08 | 资金流入 银泰黄金(000975)
金额:1.13亿 | 涨跌:1.52%

2024-04-08 | 资金流入 中信银行(601998)
金额:1.09亿 | 涨跌:3.04%

2024-04-08 | 资金流入 中国电信(601728)
金额:1.07亿 | 涨跌:0.67%

2024-04-08 | 资金流入 光大银行(601818)
金额:1.05亿 | 涨跌:0.33%

2024-04-08 | 资金流入 中联重科(000157)
金额:9587万 | 涨跌:2.12%

2024-04-08 | 资金流入 中国石油(601857)
金额:9483万 | 涨跌:0.88%

2024-04-08 | 资金流入 武汉凡谷(002194)
金额:9479万 | 涨跌:5.43%

2024-04-08 | 资金流入 宜通世纪(300310)
金额:9311万 | 涨跌:20.10%

2024-04-08 | 资金流入 建发股份(600153)
金额:9264万 | 涨跌:0.96%

2024-04-08 | 资金流入 三一重工(600031)
金额:9236万 | 涨跌:1.69%

2024-04-08 | 资金流入 驰宏锌锗(600497)
金额:9143万 | 涨跌:0.18%

2024-04-08 | 资金流入 联创电子(002036)
金额:8672万 | 涨跌:2.73%

2024-04-08 | 资金流入 潍柴动力(000338)
金额:8568万 | 涨跌:-0.11%

2024-04-08 | 资金流入 金诚信(603979)
金额:8519万 | 涨跌:-0.93%

2024-04-08 | 资金流入 国电南瑞(600406)
金额:8337万 | 涨跌:1.06%

2024-04-08 | 资金流入 ST新潮(600777)
金额:8264万 | 涨跌:0.72%

2024-04-08 | 资金流入 晋控煤业(601001)
金额:8164万 | 涨跌:2.15%

2024-04-08 | 资金流入 中国船舶(600150)
金额:8003万 | 涨跌:2.12%

2024-04-08 | 资金流入 黑芝麻(000716)
金额:8000万 | 涨跌:7.00%

2024-04-08 | 资金流入 华银电力(600744)
金额:7706万 | 涨跌:10.10%

2024-04-08 | 资金流入 南京商旅(600250)
金额:7603万 | 涨跌:9.96%

2024-04-08 | 资金流入 建新股份(300107)
金额:7603万 | 涨跌:15.33%

2024-04-08 | 资金流入 玉龙股份(601028)
金额:7591万 | 涨跌:6.46%

2024-04-08 | 资金流入 厦门信达(000701)
金额:7572万 | 涨跌:-9.97%

2024-04-08 | 资金流入 豫能控股(001896)
金额:7505万 | 涨跌:10.00%

2024-04-08 | 资金流入 贵州轮胎(000589)
金额:7434万 | 涨跌:1.09%

2024-04-08 | 资金流入 粤电力A(000539)
金额:7424万 | 涨跌:3.77%

2024-04-08 | 资金流入 南京银行(601009)
金额:7258万 | 涨跌:1.54%

2024-04-08 | 资金流入 彩讯股份(300634)
金额:7216万 | 涨跌:7.30%

2024-04-08 | 资金流入 广汽集团(601238)
金额:7215万 | 涨跌:1.72%

2024-04-08 | 资金流入 川投能源(600674)
金额:7209万 | 涨跌:3.13%

2024-04-08 | 资金流入 新奥股份(600803)
金额:7199万 | 涨跌:3.36%

2024-04-08 | 资金流入 长源电力(000966)
金额:7121万 | 涨跌:5.43%

2024-04-08 | 资金流入 深南电A(000037)
金额:7094万 | 涨跌:10.05%

2024-04-08 | 资金流入 TCL科技(000100)
金额:7058万 | 涨跌:-0.39%

2024-04-08 | 资金流入 沪电股份(002463)
金额:6891万 | 涨跌:1.35%

2024-04-08 | 资金流入 中远海控(601919)
金额:6874万 | 涨跌:0.57%

2024-04-08 | 资金流入 北京银行(601169)
金额:6766万 | 涨跌:0.88%

2024-04-08 | 资金流入 华能水电(600025)
金额:6694万 | 涨跌:2.11%

2024-04-08 | 资金流入 万华化学(600309)
金额:6692万 | 涨跌:2.47%

2024-04-08 | 资金流入 中国联通(600050)
金额:6424万 | 涨跌:0.21%

2024-04-08 | 资金流入 国投电力(600886)
金额:6262万 | 涨跌:2.59%

2024-04-08 | 资金流入 江苏金租(600901)
金额:6170万 | 涨跌:1.41%

2024-04-08 | 资金流入 恒源煤电(600971)
金额:6132万 | 涨跌:-0.08%

2024-04-08 | 资金流入 宝钢股份(600019)
金额:6002万 | 涨跌:0.60%

2024-04-08 | 资金流入 海能达(002583)
金额:5980万 | 涨跌:-9.98%

2024-04-08 | 资金流入 日月股份(603218)
金额:5953万 | 涨跌:3.97%

2024-04-08 | 资金流入 美的集团(000333)
金额:5826万 | 涨跌:-2.11%

2024-04-08 | 资金流入 锡业股份(000960)
金额:5768万 | 涨跌:0.38%

2024-04-08 | 资金流入 云南铜业(000878)
金额:5732万 | 涨跌:2.76%

2024-04-08 | 资金流入 森麒麟(002984)
金额:5706万 | 涨跌:1.21%

2024-04-08 | 资金流入 陕西能源(001286)
金额:5680万 | 涨跌:0.70%

2024-04-08 | 资金流入 美利信(301307)
金额:5580万 | 涨跌:9.32%

2024-04-08 | 资金流入 常山北明(000158)
金额:5561万 | 涨跌:8.13%

2024-04-08 | 资金流入 普利特(002324)
金额:5490万 | 涨跌:5.34%

2024-04-08 | 资金流入 中金黄金(600489)
金额:5460万 | 涨跌:2.60%

2024-04-08 | 资金流入 京能热力(002893)
金额:5433万 | 涨跌:7.12%

2024-04-08 | 资金流入 浪潮信息(000977)
金额:5395万 | 涨跌:1.14%

免责申明: 本站部分内容转载自国内知名媒体,如有侵权请联系客服删除。

2024-04-08主力资金流入,大单流入,主力资金流入排行榜

sitemap.xml sitemap2.xml sitemap3.xml sitemap4.xml