2024-03-15主力资金流入,大单流入,主力资金流入排行榜

2024-03-15主力资金流入
近期大单

2024-03-15 | 资金流入 新易盛(300502)
金额:8.04亿 | 涨跌:13.54%

2024-03-15 | 资金流入 北汽蓝谷(600733)
金额:7.89亿 | 涨跌:8.76%

2024-03-15 | 资金流入 平安银行(000001)
金额:7.55亿 | 涨跌:3.62%

2024-03-15 | 资金流入 中际旭创(300308)
金额:7.53亿 | 涨跌:4.62%

2024-03-15 | 资金流入 工业富联(601138)
金额:6.55亿 | 涨跌:1.01%

2024-03-15 | 资金流入 伊利股份(600887)
金额:6.15亿 | 涨跌:2.34%

2024-03-15 | 资金流入 洛阳钼业(603993)
金额:5.54亿 | 涨跌:7.65%

2024-03-15 | 资金流入 包钢股份(600010)
金额:3.96亿 | 涨跌:3.95%

2024-03-15 | 资金流入 厦门钨业(600549)
金额:3.12亿 | 涨跌:7.04%

2024-03-15 | 资金流入 沪电股份(002463)
金额:3.09亿 | 涨跌:4.32%

2024-03-15 | 资金流入 深南电路(002916)
金额:3.05亿 | 涨跌:6.39%

2024-03-15 | 资金流入 格林美(002340)
金额:2.92亿 | 涨跌:10.09%

2024-03-15 | 资金流入 光弘科技(300735)
金额:2.92亿 | 涨跌:5.69%

2024-03-15 | 资金流入 欧菲光(002456)
金额:2.87亿 | 涨跌:1.56%

2024-03-15 | 资金流入 东风汽车(600006)
金额:2.84亿 | 涨跌:10.04%

2024-03-15 | 资金流入 昆仑万维(300418)
金额:2.81亿 | 涨跌:2.67%

2024-03-15 | 资金流入 剑桥科技(603083)
金额:2.79亿 | 涨跌:3.99%

2024-03-15 | 资金流入 藏格矿业(000408)
金额:2.77亿 | 涨跌:6.10%

2024-03-15 | 资金流入 巨轮智能(002031)
金额:2.61亿 | 涨跌:3.40%

2024-03-15 | 资金流入 中国铝业(601600)
金额:2.59亿 | 涨跌:4.02%

2024-03-15 | 资金流入 赤峰黄金(600988)
金额:2.32亿 | 涨跌:4.60%

2024-03-15 | 资金流入 奥比中光-UW(688322)
金额:2.27亿 | 涨跌:10.73%

2024-03-15 | 资金流入 紫金矿业(601899)
金额:2.24亿 | 涨跌:3.70%

2024-03-15 | 资金流入 江西铜业(600362)
金额:2.22亿 | 涨跌:7.36%

2024-03-15 | 资金流入 中矿资源(002738)
金额:2.2亿 | 涨跌:6.75%

2024-03-15 | 资金流入 天孚通信(300394)
金额:2.18亿 | 涨跌:6.27%

2024-03-15 | 资金流入 农业银行(601288)
金额:2.12亿 | 涨跌:0.00%

2024-03-15 | 资金流入 天奇股份(002009)
金额:2.1亿 | 涨跌:8.51%

2024-03-15 | 资金流入 云南铜业(000878)
金额:2.08亿 | 涨跌:7.59%

2024-03-15 | 资金流入 贵州茅台(600519)
金额:2.07亿 | 涨跌:0.05%

2024-03-15 | 资金流入 TCL科技(000100)
金额:2.02亿 | 涨跌:1.74%

2024-03-15 | 资金流入 机器人(300024)
金额:2.01亿 | 涨跌:4.13%

2024-03-15 | 资金流入 岩山科技(002195)
金额:1.96亿 | 涨跌:3.10%

2024-03-15 | 资金流入 光库科技(300620)
金额:1.94亿 | 涨跌:5.72%

2024-03-15 | 资金流入 铜陵有色(000630)
金额:1.89亿 | 涨跌:5.54%

2024-03-15 | 资金流入 北方稀土(600111)
金额:1.82亿 | 涨跌:2.16%

2024-03-15 | 资金流入 宁波银行(002142)
金额:1.75亿 | 涨跌:0.09%

2024-03-15 | 资金流入 中金黄金(600489)
金额:1.74亿 | 涨跌:2.66%

2024-03-15 | 资金流入 ST大集(000564)
金额:1.69亿 | 涨跌:4.97%

2024-03-15 | 资金流入 南山铝业(600219)
金额:1.69亿 | 涨跌:3.10%

2024-03-15 | 资金流入 四川长虹(600839)
金额:1.62亿 | 涨跌:1.67%

2024-03-15 | 资金流入 恒信东方(300081)
金额:1.6亿 | 涨跌:5.22%

2024-03-15 | 资金流入 山东黄金(600547)
金额:1.57亿 | 涨跌:1.70%

2024-03-15 | 资金流入 上海沪工(603131)
金额:1.55亿 | 涨跌:8.22%

2024-03-15 | 资金流入 源杰科技(688498)
金额:1.53亿 | 涨跌:9.02%

2024-03-15 | 资金流入 盛屯矿业(600711)
金额:1.48亿 | 涨跌:6.27%

2024-03-15 | 资金流入 香农芯创(300475)
金额:1.44亿 | 涨跌:3.00%

2024-03-15 | 资金流入 赛微电子(300456)
金额:1.44亿 | 涨跌:5.35%

2024-03-15 | 资金流入 网宿科技(300017)
金额:1.42亿 | 涨跌:3.17%

2024-03-15 | 资金流入 光大银行(601818)
金额:1.41亿 | 涨跌:2.17%

2024-03-15 | 资金流入 信维通信(300136)
金额:1.38亿 | 涨跌:4.40%

2024-03-15 | 资金流入 锡业股份(000960)
金额:1.29亿 | 涨跌:4.91%

2024-03-15 | 资金流入 胜宏科技(300476)
金额:1.29亿 | 涨跌:4.73%

2024-03-15 | 资金流入 五方光电(002962)
金额:1.28亿 | 涨跌:6.85%

2024-03-15 | 资金流入 太辰光(300570)
金额:1.28亿 | 涨跌:4.02%

2024-03-15 | 资金流入 华力创通(300045)
金额:1.27亿 | 涨跌:3.33%

2024-03-15 | 资金流入 万达电影(002739)
金额:1.24亿 | 涨跌:2.97%

2024-03-15 | 资金流入 莲花健康(600186)
金额:1.22亿 | 涨跌:4.92%

2024-03-15 | 资金流入 中兴通讯(000063)
金额:1.22亿 | 涨跌:0.69%

2024-03-15 | 资金流入 九安医疗(002432)
金额:1.21亿 | 涨跌:4.28%

2024-03-15 | 资金流入 柯力传感(603662)
金额:1.21亿 | 涨跌:6.25%

2024-03-15 | 资金流入 中国中免(601888)
金额:1.21亿 | 涨跌:1.48%

2024-03-15 | 资金流入 贵研铂业(600459)
金额:1.19亿 | 涨跌:6.08%

2024-03-15 | 资金流入 科力尔(002892)
金额:1.18亿 | 涨跌:3.40%

2024-03-15 | 资金流入 兴业银锡(000426)
金额:1.18亿 | 涨跌:7.23%

2024-03-15 | 资金流入 驰宏锌锗(600497)
金额:1.17亿 | 涨跌:2.80%

2024-03-15 | 资金流入 大唐发电(601991)
金额:1.14亿 | 涨跌:2.20%

2024-03-15 | 资金流入 海南橡胶(601118)
金额:1.11亿 | 涨跌:6.13%

2024-03-15 | 资金流入 钒钛股份(000629)
金额:1.08亿 | 涨跌:3.14%

2024-03-15 | 资金流入 盛和资源(600392)
金额:1.06亿 | 涨跌:3.87%

2024-03-15 | 资金流入 首创证券(601136)
金额:1.05亿 | 涨跌:2.91%

2024-03-15 | 资金流入 太平洋(601099)
金额:1.05亿 | 涨跌:1.49%

2024-03-15 | 资金流入 汉宇集团(300403)
金额:1.04亿 | 涨跌:4.86%

2024-03-15 | 资金流入 禾川科技(688320)
金额:1.03亿 | 涨跌:6.88%

2024-03-15 | 资金流入 工商银行(601398)
金额:1.02亿 | 涨跌:0.39%

2024-03-15 | 资金流入 湖南黄金(002155)
金额:1.02亿 | 涨跌:3.80%

2024-03-15 | 资金流入 海航控股(600221)
金额:1.01亿 | 涨跌:2.16%

2024-03-15 | 资金流入 浙江世宝(002703)
金额:10010万 | 涨跌:4.39%

2024-03-15 | 资金流入 掌趣科技(300315)
金额:9947万 | 涨跌:2.29%

2024-03-15 | 资金流入 科大讯飞(002230)
金额:9941万 | 涨跌:1.04%

2024-03-15 | 资金流入 中钨高新(000657)
金额:9859万 | 涨跌:9.96%

2024-03-15 | 资金流入 南京熊猫(600775)
金额:9843万 | 涨跌:6.95%

2024-03-15 | 资金流入 福晶科技(002222)
金额:9789万 | 涨跌:2.73%

2024-03-15 | 资金流入 奥特佳(002239)
金额:9709万 | 涨跌:3.93%

2024-03-15 | 资金流入 中欣氟材(002915)
金额:9612万 | 涨跌:4.57%

2024-03-15 | 资金流入 兆龙互连(300913)
金额:9570万 | 涨跌:9.31%

2024-03-15 | 资金流入 中金岭南(000060)
金额:9531万 | 涨跌:4.65%

2024-03-15 | 资金流入 金山办公(688111)
金额:9472万 | 涨跌:2.02%

2024-03-15 | 资金流入 秦川机床(000837)
金额:9377万 | 涨跌:2.32%

2024-03-15 | 资金流入 三维通信(002115)
金额:9373万 | 涨跌:4.57%

2024-03-15 | 资金流入 华东医药(000963)
金额:9259万 | 涨跌:1.35%

2024-03-15 | 资金流入 三丰智能(300276)
金额:9133万 | 涨跌:5.08%

2024-03-15 | 资金流入 汇川技术(300124)
金额:9116万 | 涨跌:-0.16%

2024-03-15 | 资金流入 方正证券(601901)
金额:9104万 | 涨跌:1.77%

2024-03-15 | 资金流入 博创科技(300548)
金额:9086万 | 涨跌:3.18%

2024-03-15 | 资金流入 首创环保(600008)
金额:9042万 | 涨跌:2.16%

2024-03-15 | 资金流入 水晶光电(002273)
金额:9012万 | 涨跌:4.97%

2024-03-15 | 资金流入 丰立智能(301368)
金额:8982万 | 涨跌:8.59%

2024-03-15 | 资金流入 招商南油(601975)
金额:8907万 | 涨跌:2.28%

2024-03-15 | 资金流入 江淮汽车(600418)
金额:8857万 | 涨跌:2.51%

免责申明: 本站部分内容转载自国内知名媒体,如有侵权请联系客服删除。

2024-03-15主力资金流入,大单流入,主力资金流入排行榜

sitemap.xml sitemap2.xml sitemap3.xml sitemap4.xml